Saturday 26 January 2008 09:00
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 43:32.991 |
| 2. | F. Fauzy | Super Nova International | 3.778 |
| 3. | K. Chandhok | iSport International | 5.974 |
| 4. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 12.147 |
| 5. | A. Valerio | Durango | 12.854 |
| 6. | D. Valsecchi | Durango | 18.367 |
| 7. | A. Soucek | DPR | 19.360 |
| 8. | J. d`Ambrosio | DAMS | 25.052 |
| 9. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 25.687 |
| 10. | H. Tung | Trident Racing | 26.339 |
| 11. | C. Bakkerud | Super Nova International | 28.754 |
| 12. | S. Jelley | ART Grand Prix | 34.481 |
| 13. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 35.562 |
| 14. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 36.624 |
| 15. | A. Khan | Trust Team Arden | 43.462 |
| 16. | J. Tahinci | BCN Competicion | 48.157 |
| 17. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 48.750 |
| 18. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | No time |
| 19. | B. Senna | iSport International | No time |
| 20. | A. Ebrahim | DPR | No time |
| 21. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 22. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 23. | M. Puglisi | Piquet Sports | No time |
| 24. | K. Kobayashi | DAMS | No time |
| 25. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
| 26. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | No time |
Saturday 26 January 2008 09:00
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 43:32.991 |
| 2. | F. Fauzy | Super Nova International | 3.778 |
| 3. | K. Chandhok | iSport International | 5.974 |
| 4. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 12.147 |
| 5. | A. Valerio | Durango | 12.854 |
| 6. | D. Valsecchi | Durango | 18.367 |
| 7. | A. Soucek | DPR | 19.360 |
| 8. | J. d`Ambrosio | DAMS | 25.052 |
| 9. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 25.687 |
| 10. | H. Tung | Trident Racing | 26.339 |
| 11. | C. Bakkerud | Super Nova International | 28.754 |
| 12. | S. Jelley | ART Grand Prix | 34.481 |
| 13. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 35.562 |
| 14. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 36.624 |
| 15. | A. Khan | Trust Team Arden | 43.462 |
| 16. | J. Tahinci | BCN Competicion | 48.157 |
| 17. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 48.750 |
| 18. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | No time |
| 19. | B. Senna | iSport International | No time |
| 20. | A. Ebrahim | DPR | No time |
| 21. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 22. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 23. | M. Puglisi | Piquet Sports | No time |
| 24. | K. Kobayashi | DAMS | No time |
| 25. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
| 26. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | No time |
Saturday 26 January 2008 09:00
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 43:32.991 |
| 2. | F. Fauzy | Super Nova International | 3.778 |
| 3. | K. Chandhok | iSport International | 5.974 |
| 4. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 12.147 |
| 5. | A. Valerio | Durango | 12.854 |
| 6. | D. Valsecchi | Durango | 18.367 |
| 7. | A. Soucek | DPR | 19.360 |
| 8. | J. d`Ambrosio | DAMS | 25.052 |
| 9. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 25.687 |
| 10. | H. Tung | Trident Racing | 26.339 |
| 11. | C. Bakkerud | Super Nova International | 28.754 |
| 12. | S. Jelley | ART Grand Prix | 34.481 |
| 13. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 35.562 |
| 14. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 36.624 |
| 15. | A. Khan | Trust Team Arden | 43.462 |
| 16. | J. Tahinci | BCN Competicion | 48.157 |
| 17. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 48.750 |
| 18. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | No time |
| 19. | B. Senna | iSport International | No time |
| 20. | A. Ebrahim | DPR | No time |
| 21. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 22. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 23. | M. Puglisi | Piquet Sports | No time |
| 24. | K. Kobayashi | DAMS | No time |
| 25. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
| 26. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | No time |
Saturday 26 January 2008 09:00
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 43:32.991 |
| 2. | F. Fauzy | Super Nova International | 3.778 |
| 3. | K. Chandhok | iSport International | 5.974 |
| 4. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 12.147 |
| 5. | A. Valerio | Durango | 12.854 |
| 6. | D. Valsecchi | Durango | 18.367 |
| 7. | A. Soucek | DPR | 19.360 |
| 8. | J. d`Ambrosio | DAMS | 25.052 |
| 9. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 25.687 |
| 10. | H. Tung | Trident Racing | 26.339 |
| 11. | C. Bakkerud | Super Nova International | 28.754 |
| 12. | S. Jelley | ART Grand Prix | 34.481 |
| 13. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 35.562 |
| 14. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 36.624 |
| 15. | A. Khan | Trust Team Arden | 43.462 |
| 16. | J. Tahinci | BCN Competicion | 48.157 |
| 17. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 48.750 |
| 18. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | No time |
| 19. | B. Senna | iSport International | No time |
| 20. | A. Ebrahim | DPR | No time |
| 21. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 22. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 23. | M. Puglisi | Piquet Sports | No time |
| 24. | K. Kobayashi | DAMS | No time |
| 25. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
| 26. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | No time |
Saturday 26 January 2008 09:00
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 43:32.991 |
| 2. | F. Fauzy | Super Nova International | 3.778 |
| 3. | K. Chandhok | iSport International | 5.974 |
| 4. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 12.147 |
| 5. | A. Valerio | Durango | 12.854 |
| 6. | D. Valsecchi | Durango | 18.367 |
| 7. | A. Soucek | DPR | 19.360 |
| 8. | J. d`Ambrosio | DAMS | 25.052 |
| 9. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 25.687 |
| 10. | H. Tung | Trident Racing | 26.339 |
| 11. | C. Bakkerud | Super Nova International | 28.754 |
| 12. | S. Jelley | ART Grand Prix | 34.481 |
| 13. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 35.562 |
| 14. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 36.624 |
| 15. | A. Khan | Trust Team Arden | 43.462 |
| 16. | J. Tahinci | BCN Competicion | 48.157 |
| 17. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 48.750 |
| 18. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | No time |
| 19. | B. Senna | iSport International | No time |
| 20. | A. Ebrahim | DPR | No time |
| 21. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 22. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 23. | M. Puglisi | Piquet Sports | No time |
| 24. | K. Kobayashi | DAMS | No time |
| 25. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
| 26. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | No time |
Friday 25 January 2008 11:30
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 59:25.309 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 12.358 |
| 3. | A. Soucek | DPR | 17.347 |
| 4. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 17.758 |
| 5. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 18.309 |
| 6. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 28.209 |
| 7. | K. Chandhok | iSport International | 36.568 |
| 8. | F. Fauzy | Super Nova International | 40.757 |
| 9. | A. Valerio | Durango | 46.218 |
| 10. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 59.581 |
| 11. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:00.029 |
| 12. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | 1:02.146 |
| 13. | K. Kobayashi | DAMS | 1:02.634 |
| 14. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:09.902 |
| 15. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:24.834 |
| 16. | M. Puglisi | Piquet Sports | No time |
| 17. | D. Valsecchi | Durango | No time |
| 18. | A. Khan | Trust Team Arden | No time |
| 19. | J. Tahinci | BCN Competicion | No time |
| 20. | M. Bonanomi | Piquet Sports | No time |
| 21. | A. Ebrahim | DPR | No time |
| 22. | H. Tung | Trident Racing | No time |
| 23. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 24. | C. Bakkerud | Super Nova International | No time |
| 25. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | No time |
| 26. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
Friday 25 January 2008 11:30
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 59:25.309 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 12.358 |
| 3. | A. Soucek | DPR | 17.347 |
| 4. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 17.758 |
| 5. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 18.309 |
| 6. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 28.209 |
| 7. | K. Chandhok | iSport International | 36.568 |
| 8. | F. Fauzy | Super Nova International | 40.757 |
| 9. | A. Valerio | Durango | 46.218 |
| 10. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 59.581 |
| 11. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:00.029 |
| 12. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | 1:02.146 |
| 13. | K. Kobayashi | DAMS | 1:02.634 |
| 14. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:09.902 |
| 15. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:24.834 |
| 16. | M. Puglisi | Piquet Sports | No time |
| 17. | D. Valsecchi | Durango | No time |
| 18. | A. Khan | Trust Team Arden | No time |
| 19. | J. Tahinci | BCN Competicion | No time |
| 20. | M. Bonanomi | Piquet Sports | No time |
| 21. | A. Ebrahim | DPR | No time |
| 22. | H. Tung | Trident Racing | No time |
| 23. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 24. | C. Bakkerud | Super Nova International | No time |
| 25. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | No time |
| 26. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
Friday 25 January 2008 11:30
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 59:25.309 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 12.358 |
| 3. | A. Soucek | DPR | 17.347 |
| 4. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 17.758 |
| 5. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 18.309 |
| 6. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 28.209 |
| 7. | K. Chandhok | iSport International | 36.568 |
| 8. | F. Fauzy | Super Nova International | 40.757 |
| 9. | A. Valerio | Durango | 46.218 |
| 10. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 59.581 |
| 11. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:00.029 |
| 12. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | 1:02.146 |
| 13. | K. Kobayashi | DAMS | 1:02.634 |
| 14. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:09.902 |
| 15. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:24.834 |
| 16. | M. Puglisi | Piquet Sports | No time |
| 17. | D. Valsecchi | Durango | No time |
| 18. | A. Khan | Trust Team Arden | No time |
| 19. | J. Tahinci | BCN Competicion | No time |
| 20. | M. Bonanomi | Piquet Sports | No time |
| 21. | A. Ebrahim | DPR | No time |
| 22. | H. Tung | Trident Racing | No time |
| 23. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 24. | C. Bakkerud | Super Nova International | No time |
| 25. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | No time |
| 26. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
Friday 25 January 2008 11:30
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 59:25.309 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 12.358 |
| 3. | A. Soucek | DPR | 17.347 |
| 4. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 17.758 |
| 5. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 18.309 |
| 6. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 28.209 |
| 7. | K. Chandhok | iSport International | 36.568 |
| 8. | F. Fauzy | Super Nova International | 40.757 |
| 9. | A. Valerio | Durango | 46.218 |
| 10. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 59.581 |
| 11. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:00.029 |
| 12. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | 1:02.146 |
| 13. | K. Kobayashi | DAMS | 1:02.634 |
| 14. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:09.902 |
| 15. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:24.834 |
| 16. | M. Puglisi | Piquet Sports | No time |
| 17. | D. Valsecchi | Durango | No time |
| 18. | A. Khan | Trust Team Arden | No time |
| 19. | J. Tahinci | BCN Competicion | No time |
| 20. | M. Bonanomi | Piquet Sports | No time |
| 21. | A. Ebrahim | DPR | No time |
| 22. | H. Tung | Trident Racing | No time |
| 23. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 24. | C. Bakkerud | Super Nova International | No time |
| 25. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | No time |
| 26. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
Friday 25 January 2008 11:30
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 59:25.309 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 12.358 |
| 3. | A. Soucek | DPR | 17.347 |
| 4. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 17.758 |
| 5. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 18.309 |
| 6. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 28.209 |
| 7. | K. Chandhok | iSport International | 36.568 |
| 8. | F. Fauzy | Super Nova International | 40.757 |
| 9. | A. Valerio | Durango | 46.218 |
| 10. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 59.581 |
| 11. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:00.029 |
| 12. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | 1:02.146 |
| 13. | K. Kobayashi | DAMS | 1:02.634 |
| 14. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:09.902 |
| 15. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:24.834 |
| 16. | M. Puglisi | Piquet Sports | No time |
| 17. | D. Valsecchi | Durango | No time |
| 18. | A. Khan | Trust Team Arden | No time |
| 19. | J. Tahinci | BCN Competicion | No time |
| 20. | M. Bonanomi | Piquet Sports | No time |
| 21. | A. Ebrahim | DPR | No time |
| 22. | H. Tung | Trident Racing | No time |
| 23. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 24. | C. Bakkerud | Super Nova International | No time |
| 25. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | No time |
| 26. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
Friday 25 January 2008 07:00
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:21.760 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 1:21.809 |
| 3. | A. Soucek | DPR | 1:21.859 |
| 4. | K. Chandhok | iSport International | 1:21.963 |
| 5. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:22.180 |
| 6. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:22.187 |
| 7. | M. Bonanomi | Minardi Piquet Sports | 1:22.373 |
| 8. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:22.469 |
| 9. | D. Valsecchi | Durango | 1:22.485 |
| 10. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:22.520 |
| 11. | K. Kobayashi | DAMS | 1:22.556 |
| 12. | H. Tung | Trident Racing | 1:22.595 |
| 13. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:22.874 |
| 14. | A. Valerio | Durango | 1:22.891 |
| 15. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:22.947 |
| 16. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:23.048 |
| 17. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | 1:23.190 |
| 18. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:23.240 |
| 19. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:23.637 |
| 20. | A. Langley-Khan | Trust Team Arden | 1:23.859 |
| 21. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:23.867 |
| 22. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:23.941 |
| 23. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:24.078 |
| 24. | M. Puglisi | Minardi Piquet Sports | 1:24.378 |
| 25. | A. Ebrahim | DPR | 1:24.864 |
| 26. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | No time |
Friday 25 January 2008 07:00
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:21.760 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 1:21.809 |
| 3. | A. Soucek | DPR | 1:21.859 |
| 4. | K. Chandhok | iSport International | 1:21.963 |
| 5. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:22.180 |
| 6. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:22.187 |
| 7. | M. Bonanomi | Minardi Piquet Sports | 1:22.373 |
| 8. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:22.469 |
| 9. | D. Valsecchi | Durango | 1:22.485 |
| 10. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:22.520 |
| 11. | K. Kobayashi | DAMS | 1:22.556 |
| 12. | H. Tung | Trident Racing | 1:22.595 |
| 13. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:22.874 |
| 14. | A. Valerio | Durango | 1:22.891 |
| 15. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:22.947 |
| 16. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:23.048 |
| 17. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | 1:23.190 |
| 18. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:23.240 |
| 19. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:23.637 |
| 20. | A. Langley-Khan | Trust Team Arden | 1:23.859 |
| 21. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:23.867 |
| 22. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:23.941 |
| 23. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:24.078 |
| 24. | M. Puglisi | Minardi Piquet Sports | 1:24.378 |
| 25. | A. Ebrahim | DPR | 1:24.864 |
| 26. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | No time |
Friday 25 January 2008 07:00
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:21.760 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 1:21.809 |
| 3. | A. Soucek | DPR | 1:21.859 |
| 4. | K. Chandhok | iSport International | 1:21.963 |
| 5. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:22.180 |
| 6. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:22.187 |
| 7. | M. Bonanomi | Minardi Piquet Sports | 1:22.373 |
| 8. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:22.469 |
| 9. | D. Valsecchi | Durango | 1:22.485 |
| 10. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:22.520 |
| 11. | K. Kobayashi | DAMS | 1:22.556 |
| 12. | H. Tung | Trident Racing | 1:22.595 |
| 13. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:22.874 |
| 14. | A. Valerio | Durango | 1:22.891 |
| 15. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:22.947 |
| 16. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:23.048 |
| 17. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | 1:23.190 |
| 18. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:23.240 |
| 19. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:23.637 |
| 20. | A. Langley-Khan | Trust Team Arden | 1:23.859 |
| 21. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:23.867 |
| 22. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:23.941 |
| 23. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:24.078 |
| 24. | M. Puglisi | Minardi Piquet Sports | 1:24.378 |
| 25. | A. Ebrahim | DPR | 1:24.864 |
| 26. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | No time |
Friday 25 January 2008 07:00
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:21.760 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 1:21.809 |
| 3. | A. Soucek | DPR | 1:21.859 |
| 4. | K. Chandhok | iSport International | 1:21.963 |
| 5. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:22.180 |
| 6. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:22.187 |
| 7. | M. Bonanomi | Minardi Piquet Sports | 1:22.373 |
| 8. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:22.469 |
| 9. | D. Valsecchi | Durango | 1:22.485 |
| 10. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:22.520 |
| 11. | K. Kobayashi | DAMS | 1:22.556 |
| 12. | H. Tung | Trident Racing | 1:22.595 |
| 13. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:22.874 |
| 14. | A. Valerio | Durango | 1:22.891 |
| 15. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:22.947 |
| 16. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:23.048 |
| 17. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | 1:23.190 |
| 18. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:23.240 |
| 19. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:23.637 |
| 20. | A. Langley-Khan | Trust Team Arden | 1:23.859 |
| 21. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:23.867 |
| 22. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:23.941 |
| 23. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:24.078 |
| 24. | M. Puglisi | Minardi Piquet Sports | 1:24.378 |
| 25. | A. Ebrahim | DPR | 1:24.864 |
| 26. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | No time |
Friday 25 January 2008 07:00
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:21.760 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 1:21.809 |
| 3. | A. Soucek | DPR | 1:21.859 |
| 4. | K. Chandhok | iSport International | 1:21.963 |
| 5. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:22.180 |
| 6. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:22.187 |
| 7. | M. Bonanomi | Minardi Piquet Sports | 1:22.373 |
| 8. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:22.469 |
| 9. | D. Valsecchi | Durango | 1:22.485 |
| 10. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:22.520 |
| 11. | K. Kobayashi | DAMS | 1:22.556 |
| 12. | H. Tung | Trident Racing | 1:22.595 |
| 13. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:22.874 |
| 14. | A. Valerio | Durango | 1:22.891 |
| 15. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:22.947 |
| 16. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:23.048 |
| 17. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | 1:23.190 |
| 18. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:23.240 |
| 19. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:23.637 |
| 20. | A. Langley-Khan | Trust Team Arden | 1:23.859 |
| 21. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:23.867 |
| 22. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:23.941 |
| 23. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:24.078 |
| 24. | M. Puglisi | Minardi Piquet Sports | 1:24.378 |
| 25. | A. Ebrahim | DPR | 1:24.864 |
| 26. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | No time |
Friday 25 January 2008 04:30
| 1. | A. Soucek | DPR | 1:21.870 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 1:22.280 |
| 3. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:22.514 |
| 4. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:22.864 |
| 5. | K. Kobayashi | DAMS | 1:22.996 |
| 6. | M. Bonanomi | Minardi Piquet Sports | 1:23.107 |
| 7. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:23.165 |
| 8. | K. Chandhok | iSport International | 1:23.185 |
| 9. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:23.267 |
| 10. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:23.301 |
| 11. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:23.431 |
| 12. | H. Tung | Trident Racing | 1:23.480 |
| 13. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:23.556 |
| 14. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:23.805 |
| 15. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:23.816 |
| 16. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:23.894 |
| 17. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | 1:23.894 |
| 18. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:23.988 |
| 19. | A. Langley-Khan | Trust Team Arden | 1:24.288 |
| 20. | D. Valsecchi | Durango | 1:24.726 |
| 21. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:24.930 |
| 22. | A. Ebrahim | DPR | 1:24.980 |
| 23. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:25.551 |
| 24. | A. Valerio | Durango | 1:26.123 |
| 25. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:26.206 |
| 26. | M. Puglisi | Minardi Piquet Sports | 1:35.585 |
Friday 25 January 2008 04:30
| 1. | A. Soucek | DPR | 1:21.870 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 1:22.280 |
| 3. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:22.514 |
| 4. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:22.864 |
| 5. | K. Kobayashi | DAMS | 1:22.996 |
| 6. | M. Bonanomi | Minardi Piquet Sports | 1:23.107 |
| 7. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:23.165 |
| 8. | K. Chandhok | iSport International | 1:23.185 |
| 9. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:23.267 |
| 10. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:23.301 |
| 11. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:23.431 |
| 12. | H. Tung | Trident Racing | 1:23.480 |
| 13. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:23.556 |
| 14. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:23.805 |
| 15. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:23.816 |
| 16. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:23.894 |
| 17. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | 1:23.894 |
| 18. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:23.988 |
| 19. | A. Langley-Khan | Trust Team Arden | 1:24.288 |
| 20. | D. Valsecchi | Durango | 1:24.726 |
| 21. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:24.930 |
| 22. | A. Ebrahim | DPR | 1:24.980 |
| 23. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:25.551 |
| 24. | A. Valerio | Durango | 1:26.123 |
| 25. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:26.206 |
| 26. | M. Puglisi | Minardi Piquet Sports | 1:35.585 |
Friday 25 January 2008 04:30
| 1. | A. Soucek | DPR | 1:21.870 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 1:22.280 |
| 3. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:22.514 |
| 4. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:22.864 |
| 5. | K. Kobayashi | DAMS | 1:22.996 |
| 6. | M. Bonanomi | Minardi Piquet Sports | 1:23.107 |
| 7. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:23.165 |
| 8. | K. Chandhok | iSport International | 1:23.185 |
| 9. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:23.267 |
| 10. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:23.301 |
| 11. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:23.431 |
| 12. | H. Tung | Trident Racing | 1:23.480 |
| 13. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:23.556 |
| 14. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:23.805 |
| 15. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:23.816 |
| 16. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:23.894 |
| 17. | D. Nunes | Barwa International Campos Team | 1:23.894 |
| 18. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:23.988 |
| 19. | A. Langley-Khan | Trust Team Arden | 1:24.288 |
| 20. | D. Valsecchi | Durango | 1:24.726 |
| 21. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:24.930 |
| 22. | A. Ebrahim | DPR | 1:24.980 |
| 23. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:25.551 |
| 24. | A. Valerio | Durango | 1:26.123 |
| 25. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:26.206 |
| 26. | M. Puglisi | Minardi Piquet Sports | 1:35.585 |
Friday 25 January 2008 04:30
| 1. | A. Soucek | DPR | 1:21.870 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 1:22.280 |
| 3. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:22.514 |
| 4. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:22.864 |
| 5. | K. Kobayashi | DAMS | 1:22.996 |
| 6. | M. Bonanomi | Minardi Piquet Sports | 1:23.107 |
| 7. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:23.165 |
| 8. | K. Chandhok | iSport International | 1:23.185 |
| 9. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:23.267 |
| 10. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:23.301 |
| 11. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:23.431 |
| 12. | H. Tung | Trident Racing | 1:23.480 |
