Sunday 23 March 2008 03:30
| 1. | K. Kobayashi | DAMS | 39:31.347 |
| 2. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 4.001 |
| 3. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 11.608 |
| 4. | D. Valsecchi | Durango | 12.417 |
| 5. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 21.986 |
| 6. | F. Fauzy | Super Nova International | 26.080 |
| 7. | K. Chandhok | iSport International | 26.488 |
| 8. | B. Senna | iSport International | 30.608 |
| 9. | M. Puglisi | Piquet Sports | 39.353 |
| 10. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 39.488 |
| 11. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 40.371 |
| 12. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 41.385 |
| 13. | D. Nunes | DPR | 41.996 |
| 14. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | 42.187 |
| 15. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 42.770 |
| 16. | H. Tung | Trident Racing | 44.456 |
| 17. | A. Valerio | Durango | 48.833 |
| 18. | S. Jelley | ART Grand Prix | 49.290 |
| 19. | A. Ebrahim | DPR | 1:14.908 |
| 20. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 21. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 22. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
| 23. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | No time |
| 24. | J. Tahinci | BCN Competicion | No time |
| 25. | J. d`Ambrosio | DAMS | No time |
Sunday 23 March 2008 03:30
| 1. | K. Kobayashi | DAMS | 39:31.347 |
| 2. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 4.001 |
| 3. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 11.608 |
| 4. | D. Valsecchi | Durango | 12.417 |
| 5. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 21.986 |
| 6. | F. Fauzy | Super Nova International | 26.080 |
| 7. | K. Chandhok | iSport International | 26.488 |
| 8. | B. Senna | iSport International | 30.608 |
| 9. | M. Puglisi | Piquet Sports | 39.353 |
| 10. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 39.488 |
| 11. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 40.371 |
| 12. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 41.385 |
| 13. | D. Nunes | DPR | 41.996 |
| 14. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | 42.187 |
| 15. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 42.770 |
| 16. | H. Tung | Trident Racing | 44.456 |
| 17. | A. Valerio | Durango | 48.833 |
| 18. | S. Jelley | ART Grand Prix | 49.290 |
| 19. | A. Ebrahim | DPR | 1:14.908 |
| 20. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 21. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 22. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
| 23. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | No time |
| 24. | J. Tahinci | BCN Competicion | No time |
| 25. | J. d`Ambrosio | DAMS | No time |
Sunday 23 March 2008 03:30
| 1. | K. Kobayashi | DAMS | 39:31.347 |
| 2. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 4.001 |
| 3. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 11.608 |
| 4. | D. Valsecchi | Durango | 12.417 |
| 5. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 21.986 |
| 6. | F. Fauzy | Super Nova International | 26.080 |
| 7. | K. Chandhok | iSport International | 26.488 |
| 8. | B. Senna | iSport International | 30.608 |
| 9. | M. Puglisi | Piquet Sports | 39.353 |
| 10. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 39.488 |
| 11. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 40.371 |
| 12. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 41.385 |
| 13. | D. Nunes | DPR | 41.996 |
| 14. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | 42.187 |
| 15. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 42.770 |
| 16. | H. Tung | Trident Racing | 44.456 |
| 17. | A. Valerio | Durango | 48.833 |
| 18. | S. Jelley | ART Grand Prix | 49.290 |
| 19. | A. Ebrahim | DPR | 1:14.908 |
| 20. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 21. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 22. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
| 23. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | No time |
| 24. | J. Tahinci | BCN Competicion | No time |
| 25. | J. d`Ambrosio | DAMS | No time |
Sunday 23 March 2008 03:30
| 1. | K. Kobayashi | DAMS | 39:31.347 |
| 2. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 4.001 |
| 3. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 11.608 |
| 4. | D. Valsecchi | Durango | 12.417 |
| 5. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 21.986 |
| 6. | F. Fauzy | Super Nova International | 26.080 |
| 7. | K. Chandhok | iSport International | 26.488 |
| 8. | B. Senna | iSport International | 30.608 |
| 9. | M. Puglisi | Piquet Sports | 39.353 |
| 10. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 39.488 |
| 11. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 40.371 |
| 12. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 41.385 |
| 13. | D. Nunes | DPR | 41.996 |
| 14. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | 42.187 |
| 15. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 42.770 |
| 16. | H. Tung | Trident Racing | 44.456 |
| 17. | A. Valerio | Durango | 48.833 |
| 18. | S. Jelley | ART Grand Prix | 49.290 |
| 19. | A. Ebrahim | DPR | 1:14.908 |
| 20. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 21. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 22. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
| 23. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | No time |
| 24. | J. Tahinci | BCN Competicion | No time |
| 25. | J. d`Ambrosio | DAMS | No time |
Saturday 22 March 2008 07:40
| 1. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:27:39.378 |
| 2. | F. Fauzy | Super Nova International | 6.531 |
| 3. | J. d`Ambrosio | DAMS | 7.725 |
| 4. | D. Valsecchi | Durango | 11.010 |
| 5. | K. Kobayashi | DAMS | 11.328 |
| 6. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 15.262 |
| 7. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 35.862 |
| 8. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 41.267 |
| 9. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 51.129 |
| 10. | D. Nunes | DPR | No time |
| 11. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 12. | J. Tahinci | BCN Competicion | No time |
| 13. | M. Puglisi | Piquet Sports | No time |
| 14. | A. Ebrahim | DPR | No time |
| 15. | K. Chandhok | iSport International | No time |
| 16. | H. Tung | Trident Racing | No time |
| 17. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 18. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
| 19. | C. Bakkerud | Super Nova International | No time |
| 20. | B. Senna | iSport International | No time |
| 21. | S. Jelley | ART Grand Prix | No time |
| 22. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 23. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 24. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | No time |
| 25. | A. Valerio | Durango | No time |
| 26. | M. Bonanomi | Piquet Sports | No time |
Saturday 22 March 2008 07:40
| 1. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:27:39.378 |
| 2. | F. Fauzy | Super Nova International | 6.531 |
| 3. | J. d`Ambrosio | DAMS | 7.725 |
| 4. | D. Valsecchi | Durango | 11.010 |
| 5. | K. Kobayashi | DAMS | 11.328 |
| 6. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 15.262 |
| 7. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 35.862 |
| 8. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 41.267 |
| 9. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 51.129 |
| 10. | D. Nunes | DPR | No time |
| 11. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 12. | J. Tahinci | BCN Competicion | No time |
| 13. | M. Puglisi | Piquet Sports | No time |
| 14. | A. Ebrahim | DPR | No time |
| 15. | K. Chandhok | iSport International | No time |
| 16. | H. Tung | Trident Racing | No time |
| 17. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 18. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
| 19. | C. Bakkerud | Super Nova International | No time |
| 20. | B. Senna | iSport International | No time |
| 21. | S. Jelley | ART Grand Prix | No time |
| 22. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 23. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 24. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | No time |
| 25. | A. Valerio | Durango | No time |
| 26. | M. Bonanomi | Piquet Sports | No time |
Saturday 22 March 2008 07:40
| 1. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:27:39.378 |
| 2. | F. Fauzy | Super Nova International | 6.531 |
| 3. | J. d`Ambrosio | DAMS | 7.725 |
| 4. | D. Valsecchi | Durango | 11.010 |
| 5. | K. Kobayashi | DAMS | 11.328 |
| 6. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 15.262 |
| 7. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 35.862 |
| 8. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 41.267 |
| 9. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 51.129 |
| 10. | D. Nunes | DPR | No time |
| 11. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 12. | J. Tahinci | BCN Competicion | No time |
| 13. | M. Puglisi | Piquet Sports | No time |
| 14. | A. Ebrahim | DPR | No time |
| 15. | K. Chandhok | iSport International | No time |
| 16. | H. Tung | Trident Racing | No time |
| 17. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 18. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
| 19. | C. Bakkerud | Super Nova International | No time |
| 20. | B. Senna | iSport International | No time |
| 21. | S. Jelley | ART Grand Prix | No time |
| 22. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 23. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 24. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | No time |
| 25. | A. Valerio | Durango | No time |
| 26. | M. Bonanomi | Piquet Sports | No time |
Saturday 22 March 2008 07:40
| 1. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:27:39.378 |
| 2. | F. Fauzy | Super Nova International | 6.531 |
| 3. | J. d`Ambrosio | DAMS | 7.725 |
| 4. | D. Valsecchi | Durango | 11.010 |
| 5. | K. Kobayashi | DAMS | 11.328 |
| 6. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 15.262 |
| 7. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 35.862 |
| 8. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 41.267 |
| 9. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 51.129 |
| 10. | D. Nunes | DPR | No time |
| 11. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 12. | J. Tahinci | BCN Competicion | No time |
| 13. | M. Puglisi | Piquet Sports | No time |
| 14. | A. Ebrahim | DPR | No time |
| 15. | K. Chandhok | iSport International | No time |
| 16. | H. Tung | Trident Racing | No time |
| 17. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | No time |
| 18. | S. Buemi | Trust Team Arden | No time |
| 19. | C. Bakkerud | Super Nova International | No time |
| 20. | B. Senna | iSport International | No time |
| 21. | S. Jelley | ART Grand Prix | No time |
| 22. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 23. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | No time |
| 24. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | No time |
| 25. | A. Valerio | Durango | No time |
| 26. | M. Bonanomi | Piquet Sports | No time |
Friday 21 March 2008 08:00
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:44.182 |
| 2. | K. Chandhok | iSport International | 1:44.965 |
| 3. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:45.035 |
| 4. | B. Senna | iSport International | 1:45.094 |
| 5. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:45.166 |
| 6. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:45.182 |
| 7. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:45.367 |
| 8. | K. Kobayashi | DAMS | 1:45.401 |
| 9. | D. Valsecchi | Durango | 1:45.471 |
| 10. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 1:45.560 |
| 11. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:45.576 |
| 12. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:45.668 |
| 13. | H. Tung | Trident Racing | 1:45.704 |
| 14. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:45.719 |
| 15. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | 1:45.879 |
| 16. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:45.901 |
| 17. | A. Valerio | Durango | 1:45.932 |
| 18. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:46.019 |
| 19. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:46.069 |
| 20. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:46.093 |
| 21. | D. Nunes | DPR | 1:46.186 |
| 22. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:46.258 |
| 23. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 1:46.281 |
| 24. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:46.710 |
| 25. | M. Puglisi | Piquet Sports | 1:46.923 |
| 26. | A. Ebrahim | DPR | 1:47.720 |
Friday 21 March 2008 08:00
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:44.182 |
| 2. | K. Chandhok | iSport International | 1:44.965 |
| 3. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:45.035 |
| 4. | B. Senna | iSport International | 1:45.094 |
| 5. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:45.166 |
| 6. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:45.182 |
| 7. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:45.367 |
| 8. | K. Kobayashi | DAMS | 1:45.401 |
| 9. | D. Valsecchi | Durango | 1:45.471 |
| 10. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 1:45.560 |
| 11. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:45.576 |
| 12. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:45.668 |
| 13. | H. Tung | Trident Racing | 1:45.704 |
| 14. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:45.719 |
| 15. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | 1:45.879 |
| 16. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:45.901 |
| 17. | A. Valerio | Durango | 1:45.932 |
| 18. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:46.019 |
| 19. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:46.069 |
| 20. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:46.093 |
| 21. | D. Nunes | DPR | 1:46.186 |
| 22. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:46.258 |
| 23. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 1:46.281 |
| 24. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:46.710 |
| 25. | M. Puglisi | Piquet Sports | 1:46.923 |
| 26. | A. Ebrahim | DPR | 1:47.720 |
Friday 21 March 2008 08:00
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:44.182 |
| 2. | K. Chandhok | iSport International | 1:44.965 |
| 3. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:45.035 |
| 4. | B. Senna | iSport International | 1:45.094 |
| 5. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:45.166 |
| 6. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:45.182 |
| 7. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:45.367 |
| 8. | K. Kobayashi | DAMS | 1:45.401 |
| 9. | D. Valsecchi | Durango | 1:45.471 |
| 10. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 1:45.560 |
| 11. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:45.576 |
| 12. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:45.668 |
| 13. | H. Tung | Trident Racing | 1:45.704 |
| 14. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:45.719 |
| 15. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | 1:45.879 |
| 16. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:45.901 |
| 17. | A. Valerio | Durango | 1:45.932 |
| 18. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:46.019 |
| 19. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:46.069 |
| 20. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:46.093 |
| 21. | D. Nunes | DPR | 1:46.186 |
| 22. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:46.258 |
| 23. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 1:46.281 |
| 24. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:46.710 |
| 25. | M. Puglisi | Piquet Sports | 1:46.923 |
| 26. | A. Ebrahim | DPR | 1:47.720 |
Friday 21 March 2008 08:00
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:44.182 |
| 2. | K. Chandhok | iSport International | 1:44.965 |
| 3. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:45.035 |
| 4. | B. Senna | iSport International | 1:45.094 |
| 5. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:45.166 |
| 6. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:45.182 |
| 7. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:45.367 |
| 8. | K. Kobayashi | DAMS | 1:45.401 |
| 9. | D. Valsecchi | Durango | 1:45.471 |
| 10. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 1:45.560 |
| 11. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:45.576 |
| 12. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:45.668 |
| 13. | H. Tung | Trident Racing | 1:45.704 |
| 14. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:45.719 |
| 15. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | 1:45.879 |
| 16. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:45.901 |
| 17. | A. Valerio | Durango | 1:45.932 |
| 18. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:46.019 |
| 19. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:46.069 |
| 20. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:46.093 |
| 21. | D. Nunes | DPR | 1:46.186 |
| 22. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:46.258 |
| 23. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 1:46.281 |
| 24. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:46.710 |
| 25. | M. Puglisi | Piquet Sports | 1:46.923 |
| 26. | A. Ebrahim | DPR | 1:47.720 |
Friday 21 March 2008 03:55
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:46.247 |
| 2. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:46.344 |
| 3. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:46.573 |
| 4. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 1:46.738 |
| 5. | B. Senna | iSport International | 1:46.777 |
| 6. | K. Chandhok | iSport International | 1:46.800 |
| 7. | D. Valsecchi | Durango | 1:46.861 |
| 8. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:47.025 |
| 9. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:47.065 |
| 10. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:47.093 |
| 11. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:47.247 |
| 12. | K. Kobayashi | DAMS | 1:47.262 |
| 13. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:47.318 |
| 14. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | 1:47.575 |
| 15. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:47.603 |
| 16. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:47.795 |
| 17. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 1:47.796 |
| 18. | H. Tung | Trident Racing | 1:47.853 |
| 19. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:48.067 |
| 20. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:48.135 |
| 21. | M. Puglisi | Piquet Sports | 1:48.224 |
| 22. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:48.370 |
| 23. | D. Nunes | DPR | 1:48.382 |
| 24. | A. Valerio | Durango | 1:48.526 |
| 25. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:49.133 |
| 26. | A. Ebrahim | DPR | 1:49.648 |
Friday 21 March 2008 03:55
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:46.247 |
| 2. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:46.344 |
| 3. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:46.573 |
| 4. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 1:46.738 |
| 5. | B. Senna | iSport International | 1:46.777 |
| 6. | K. Chandhok | iSport International | 1:46.800 |
| 7. | D. Valsecchi | Durango | 1:46.861 |
| 8. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:47.025 |
| 9. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:47.065 |
| 10. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:47.093 |
| 11. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:47.247 |
| 12. | K. Kobayashi | DAMS | 1:47.262 |
| 13. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:47.318 |
| 14. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | 1:47.575 |
| 15. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:47.603 |
| 16. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:47.795 |
| 17. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 1:47.796 |
| 18. | H. Tung | Trident Racing | 1:47.853 |
| 19. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:48.067 |
| 20. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:48.135 |
| 21. | M. Puglisi | Piquet Sports | 1:48.224 |
| 22. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:48.370 |
| 23. | D. Nunes | DPR | 1:48.382 |
| 24. | A. Valerio | Durango | 1:48.526 |
| 25. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:49.133 |
| 26. | A. Ebrahim | DPR | 1:49.648 |
Friday 21 March 2008 03:55
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:46.247 |
| 2. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:46.344 |
| 3. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:46.573 |
| 4. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 1:46.738 |
| 5. | B. Senna | iSport International | 1:46.777 |
| 6. | K. Chandhok | iSport International | 1:46.800 |
| 7. | D. Valsecchi | Durango | 1:46.861 |
| 8. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:47.025 |
| 9. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:47.065 |
| 10. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:47.093 |
| 11. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:47.247 |
| 12. | K. Kobayashi | DAMS | 1:47.262 |
| 13. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:47.318 |
| 14. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | 1:47.575 |
| 15. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:47.603 |
| 16. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:47.795 |
| 17. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 1:47.796 |
| 18. | H. Tung | Trident Racing | 1:47.853 |
| 19. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:48.067 |
| 20. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:48.135 |
| 21. | M. Puglisi | Piquet Sports | 1:48.224 |
| 22. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:48.370 |
| 23. | D. Nunes | DPR | 1:48.382 |
| 24. | A. Valerio | Durango | 1:48.526 |
| 25. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:49.133 |
| 26. | A. Ebrahim | DPR | 1:49.648 |
Friday 21 March 2008 03:55
| 1. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:46.247 |
| 2. | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:46.344 |
| 3. | A. Valles | Petrol Ofisi FMS International | 1:46.573 |
| 4. | M. Bonanomi | Piquet Sports | 1:46.738 |
| 5. | B. Senna | iSport International | 1:46.777 |
| 6. | K. Chandhok | iSport International | 1:46.800 |
| 7. | D. Valsecchi | Durango | 1:46.861 |
| 8. | F. Fauzy | Super Nova International | 1:47.025 |
| 9. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:47.065 |
| 10. | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:47.093 |
| 11. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:47.247 |
| 12. | K. Kobayashi | DAMS | 1:47.262 |
| 13. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:47.318 |
| 14. | B. Hanley | Barwa International Campos Team | 1:47.575 |
| 15. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:47.603 |
| 16. | V. Petrov | Barwa International Campos Team | 1:47.795 |
| 17. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 1:47.796 |
| 18. | H. Tung | Trident Racing | 1:47.853 |
| 19. | S. Jelley | ART Grand Prix | 1:48.067 |
| 20. | H. Schlegelmilch | Trident Racing | 1:48.135 |
| 21. | M. Puglisi | Piquet Sports | 1:48.224 |
| 22. | J. Tahinci | BCN Competicion | 1:48.370 |
| 23. | D. Nunes | DPR | 1:48.382 |
| 24. | A. Valerio | Durango | 1:48.526 |
| 25. | M. Herck | Petrol Ofisi FMS International | 1:49.133 |
| 26. | A. Ebrahim | DPR | 1:49.648 |
Soon Trust Team Arden will launch a multimedia zone for the fans with the coolest videos, ringtones and wallpapers from the team.
watch videos
On April 1 our team merchandising will be launched. At the moment we are developing a complete line which will be exclusively available at this website.
go to shop