Sunday 27 April 2008 09:30
| 1. | K. Kobayashi | DAMS | 40:27.229 |
| 2. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1.176 |
| 3. | G. Pantano | Racing Engineering | 1.962 |
| 4. | B. Senna | iSport International | 2.808 |
| 5. | D. Valsecchi | Durango | 3.501 |
| 6. | J. Villa | Racing Engineering | 8.480 |
| 7. | A. Parente | Super Nova International | 8.573 |
| 8. | M. Conway | Trident Racing | 9.593 |
| 9. | B. Hanley | Campos Grand Prix | 11.469 |
| 10. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 16.974 |
| 11. | A. Valles | FMS International | 22.871 |
| 12. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 23.360 |
| 13. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 23.558 |
| 14. | H. Tung | Trident Racing | 25.486 |
| 15. | J. d`Ambrosio | DAMS | 47.929 |
| 16. | D. Nunes | DPR | No time |
| 17. | P. Maldonado | Piquet Sports | No time |
| 18. | A. Zuber | Piquet Sports | No time |
| 19. | K. Chandhok | iSport International | No time |
| 20. | G. Ricci | DPR | No time |
| 21. | V. Petrov | Campos Grand Prix | No time |
| 22. | A. Valerio | Durango | No time |
| 23. | Roldan Rodriguez | FMS International | No time |
| 24. | P. Nocera | BCN Competicion | No time |
| 25. | L. Filippi | ART Grand Prix | No time |
Sunday 27 April 2008 09:30
| 1. | K. Kobayashi | DAMS | 40:27.229 |
| 2. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1.176 |
| 3. | G. Pantano | Racing Engineering | 1.962 |
| 4. | B. Senna | iSport International | 2.808 |
| 5. | D. Valsecchi | Durango | 3.501 |
| 6. | J. Villa | Racing Engineering | 8.480 |
| 7. | A. Parente | Super Nova International | 8.573 |
| 8. | M. Conway | Trident Racing | 9.593 |
| 9. | B. Hanley | Campos Grand Prix | 11.469 |
| 10. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 16.974 |
| 11. | A. Valles | FMS International | 22.871 |
| 12. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 23.360 |
| 13. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 23.558 |
| 14. | H. Tung | Trident Racing | 25.486 |
| 15. | J. d`Ambrosio | DAMS | 47.929 |
| 16. | D. Nunes | DPR | No time |
| 17. | P. Maldonado | Piquet Sports | No time |
| 18. | A. Zuber | Piquet Sports | No time |
| 19. | K. Chandhok | iSport International | No time |
| 20. | G. Ricci | DPR | No time |
| 21. | V. Petrov | Campos Grand Prix | No time |
| 22. | A. Valerio | Durango | No time |
| 23. | Roldan Rodriguez | FMS International | No time |
| 24. | P. Nocera | BCN Competicion | No time |
| 25. | L. Filippi | ART Grand Prix | No time |
Sunday 27 April 2008 09:30
| 1. | K. Kobayashi | DAMS | 40:27.229 |
| 2. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1.176 |
| 3. | G. Pantano | Racing Engineering | 1.962 |
| 4. | B. Senna | iSport International | 2.808 |
| 5. | D. Valsecchi | Durango | 3.501 |
| 6. | J. Villa | Racing Engineering | 8.480 |
| 7. | A. Parente | Super Nova International | 8.573 |
| 8. | M. Conway | Trident Racing | 9.593 |
| 9. | B. Hanley | Campos Grand Prix | 11.469 |
| 10. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 16.974 |
| 11. | A. Valles | FMS International | 22.871 |
| 12. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 23.360 |
| 13. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 23.558 |
| 14. | H. Tung | Trident Racing | 25.486 |
| 15. | J. d`Ambrosio | DAMS | 47.929 |
| 16. | D. Nunes | DPR | No time |
| 17. | P. Maldonado | Piquet Sports | No time |
| 18. | A. Zuber | Piquet Sports | No time |
| 19. | K. Chandhok | iSport International | No time |
| 20. | G. Ricci | DPR | No time |
| 21. | V. Petrov | Campos Grand Prix | No time |
| 22. | A. Valerio | Durango | No time |
| 23. | Roldan Rodriguez | FMS International | No time |
| 24. | P. Nocera | BCN Competicion | No time |
| 25. | L. Filippi | ART Grand Prix | No time |
Saturday 26 April 2008 15:00
| 1. | A. Parente | Super Nova International | 1:01:09.902 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 0.579 |
| 3. | A. Zuber | Piquet Sports | 1.511 |
| 4. | G. Pantano | Racing Engineering | 3.768 |
| 5. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 8.155 |
| 6. | V. Petrov | Campos Grand Prix | 19.729 |
| 7. | S. Buemi | Trust Team Arden | 27.326 |
| 8. | K. Kobayashi | DAMS | 27.945 |
| 9. | K. Chandhok | iSport International | 30.394 |
| 10. | D. Valsecchi | Durango | 34.573 |
| 11. | L. Filippi | ART Grand Prix | 34.816 |
| 12. | P. Maldonado | Piquet Sports | 38.600 |
| 13. | A. Valerio | Durango | 42.489 |
| 14. | J. Villa | Racing Engineering | 43.200 |
| 15. | D. Nunes | DPR | 1:09.867 |
| 16. | G. Ricci | DPR | 1:10.152 |
| 17. | P. Nocera | BCN Competicion | 1:28.749 |
| 18. | A. Valles | FMS International | 1:28.778 |
| 19. | C. Bakkerud | Super Nova International | No time |
| 20. | Y. Buurman | Trust Team Arden | No time |
| 21. | B. Hanley | Campos Grand Prix | No time |
| 22. | J. d`Ambrosio | DAMS | No time |
| 23. | Roldan Rodriguez | FMS International | No time |
| 24. | H. Tung | Trident Racing | No time |
| 25. | M. Conway | Trident Racing | No time |
| 26. | M. Pavlovic | BCN Competicion | No time |
Saturday 26 April 2008 15:00
| 1. | A. Parente | Super Nova International | 1:01:09.902 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 0.579 |
| 3. | A. Zuber | Piquet Sports | 1.511 |
| 4. | G. Pantano | Racing Engineering | 3.768 |
| 5. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 8.155 |
| 6. | V. Petrov | Campos Grand Prix | 19.729 |
| 7. | S. Buemi | Trust Team Arden | 27.326 |
| 8. | K. Kobayashi | DAMS | 27.945 |
| 9. | K. Chandhok | iSport International | 30.394 |
| 10. | D. Valsecchi | Durango | 34.573 |
| 11. | L. Filippi | ART Grand Prix | 34.816 |
| 12. | P. Maldonado | Piquet Sports | 38.600 |
| 13. | A. Valerio | Durango | 42.489 |
| 14. | J. Villa | Racing Engineering | 43.200 |
| 15. | D. Nunes | DPR | 1:09.867 |
| 16. | G. Ricci | DPR | 1:10.152 |
| 17. | P. Nocera | BCN Competicion | 1:28.749 |
| 18. | A. Valles | FMS International | 1:28.778 |
| 19. | C. Bakkerud | Super Nova International | No time |
| 20. | Y. Buurman | Trust Team Arden | No time |
| 21. | B. Hanley | Campos Grand Prix | No time |
| 22. | J. d`Ambrosio | DAMS | No time |
| 23. | Roldan Rodriguez | FMS International | No time |
| 24. | H. Tung | Trident Racing | No time |
| 25. | M. Conway | Trident Racing | No time |
| 26. | M. Pavlovic | BCN Competicion | No time |
Saturday 26 April 2008 15:00
| 1. | A. Parente | Super Nova International | 1:01:09.902 |
| 2. | B. Senna | iSport International | 0.579 |
| 3. | A. Zuber | Piquet Sports | 1.511 |
| 4. | G. Pantano | Racing Engineering | 3.768 |
| 5. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 8.155 |
| 6. | V. Petrov | Campos Grand Prix | 19.729 |
| 7. | S. Buemi | Trust Team Arden | 27.326 |
| 8. | K. Kobayashi | DAMS | 27.945 |
| 9. | K. Chandhok | iSport International | 30.394 |
| 10. | D. Valsecchi | Durango | 34.573 |
| 11. | L. Filippi | ART Grand Prix | 34.816 |
| 12. | P. Maldonado | Piquet Sports | 38.600 |
| 13. | A. Valerio | Durango | 42.489 |
| 14. | J. Villa | Racing Engineering | 43.200 |
| 15. | D. Nunes | DPR | 1:09.867 |
| 16. | G. Ricci | DPR | 1:10.152 |
| 17. | P. Nocera | BCN Competicion | 1:28.749 |
| 18. | A. Valles | FMS International | 1:28.778 |
| 19. | C. Bakkerud | Super Nova International | No time |
| 20. | Y. Buurman | Trust Team Arden | No time |
| 21. | B. Hanley | Campos Grand Prix | No time |
| 22. | J. d`Ambrosio | DAMS | No time |
| 23. | Roldan Rodriguez | FMS International | No time |
| 24. | H. Tung | Trident Racing | No time |
| 25. | M. Conway | Trident Racing | No time |
| 26. | M. Pavlovic | BCN Competicion | No time |
Friday 25 April 2008 15:00
| 1. | P. Maldonado | Piquet Sports | 1:27.547 |
| 2. | A. Parente | Super Nova International | 1:27.705 |
| 3. | A. Zuber | Piquet Sports | 1:28.155 |
| 4. | B. Senna | iSport International | 1:28.273 |
| 5. | G. Pantano | Racing Engineering | 1:28.290 |
| 6. | A. Valles | FMS International | 1:28.323 |
| 7. | K. Chandhok | iSport International | 1:28.385 |
| 8. | V. Petrov | Campos Grand Prix | 1:28.423 |
| 9. | J. Villa | Racing Engineering | 1:28.562 |
| 10. | M. Conway | Trident Racing | 1:28.622 |
| 11. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:28.684 |
| 12. | D. Valsecchi | Durango | 1:28.713 |
| 13. | K. Kobayashi | DAMS | 1:28.799 |
| 14. | L. Filippi | ART Grand Prix | 1:28.868 |
| 15. | B. Hanley | Campos Grand Prix | 1:28.889 |
| 16. | H. Tung | Trident Racing | 1:28.937 |
| 17. | A. Valerio | Durango | 1:29.338 |
| 18. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 1:29.339 |
| 19. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:29.394 |
| 20. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:29.478 |
| 21. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:29.618 |
| 22. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:29.628 |
| 23. | P. Nocera | BCN Competicion | 1:29.708 |
| 24. | Roldan Rodriguez | FMS International | 1:29.762 |
| 25. | D. Nunes | DPR | 1:30.343 |
| 26. | G. Ricci | DPR | 1:30.443 |
Friday 25 April 2008 15:00
| 1. | P. Maldonado | Piquet Sports | 1:27.547 |
| 2. | A. Parente | Super Nova International | 1:27.705 |
| 3. | A. Zuber | Piquet Sports | 1:28.155 |
| 4. | B. Senna | iSport International | 1:28.273 |
| 5. | G. Pantano | Racing Engineering | 1:28.290 |
| 6. | A. Valles | FMS International | 1:28.323 |
| 7. | K. Chandhok | iSport International | 1:28.385 |
| 8. | V. Petrov | Campos Grand Prix | 1:28.423 |
| 9. | J. Villa | Racing Engineering | 1:28.562 |
| 10. | M. Conway | Trident Racing | 1:28.622 |
| 11. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:28.684 |
| 12. | D. Valsecchi | Durango | 1:28.713 |
| 13. | K. Kobayashi | DAMS | 1:28.799 |
| 14. | L. Filippi | ART Grand Prix | 1:28.868 |
| 15. | B. Hanley | Campos Grand Prix | 1:28.889 |
| 16. | H. Tung | Trident Racing | 1:28.937 |
| 17. | A. Valerio | Durango | 1:29.338 |
| 18. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 1:29.339 |
| 19. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:29.394 |
| 20. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:29.478 |
| 21. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:29.618 |
| 22. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:29.628 |
| 23. | P. Nocera | BCN Competicion | 1:29.708 |
| 24. | Roldan Rodriguez | FMS International | 1:29.762 |
| 25. | D. Nunes | DPR | 1:30.343 |
| 26. | G. Ricci | DPR | 1:30.443 |
Friday 25 April 2008 15:00
| 1. | P. Maldonado | Piquet Sports | 1:27.547 |
| 2. | A. Parente | Super Nova International | 1:27.705 |
| 3. | A. Zuber | Piquet Sports | 1:28.155 |
| 4. | B. Senna | iSport International | 1:28.273 |
| 5. | G. Pantano | Racing Engineering | 1:28.290 |
| 6. | A. Valles | FMS International | 1:28.323 |
| 7. | K. Chandhok | iSport International | 1:28.385 |
| 8. | V. Petrov | Campos Grand Prix | 1:28.423 |
| 9. | J. Villa | Racing Engineering | 1:28.562 |
| 10. | M. Conway | Trident Racing | 1:28.622 |
| 11. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:28.684 |
| 12. | D. Valsecchi | Durango | 1:28.713 |
| 13. | K. Kobayashi | DAMS | 1:28.799 |
| 14. | L. Filippi | ART Grand Prix | 1:28.868 |
| 15. | B. Hanley | Campos Grand Prix | 1:28.889 |
| 16. | H. Tung | Trident Racing | 1:28.937 |
| 17. | A. Valerio | Durango | 1:29.338 |
| 18. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 1:29.339 |
| 19. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:29.394 |
| 20. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:29.478 |
| 21. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:29.618 |
| 22. | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:29.628 |
| 23. | P. Nocera | BCN Competicion | 1:29.708 |
| 24. | Roldan Rodriguez | FMS International | 1:29.762 |
| 25. | D. Nunes | DPR | 1:30.343 |
| 26. | G. Ricci | DPR | 1:30.443 |
Friday 25 April 2008 10:55
| 1. | A. Zuber | Piquet Sports | 1:28.130 |
| 2. | P. Maldonado | Piquet Sports | 1:28.418 |
| 3. | A. Parente | Super Nova International | 1:28.640 |
| 4. | L. Filippi | ART Grand Prix | 1:28.794 |
| 5. | G. Pantano | Racing Engineering | 1:28.808 |
| 6. | B. Senna | iSport International | 1:28.884 |
| 7. | V. Petrov | Campos Grand Prix | 1:28.908 |
| 8. | M. Conway | Trident Racing | 1:28.936 |
| 9. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:29.145 |
| 10. | D. Valsecchi | Durango | 1:29.195 |
| 11. | K. Kobayashi | DAMS | 1:29.436 |
| 12. | B. Hanley | Campos Grand Prix | 1:29.516 |
| 13. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:29.592 |
| 14. | A. Valerio | Durango | 1:29.655 |
| 15. | A. Valles | FMS International | 1:29.793 |
| 16. | H. Tung | Trident Racing | 1:29.867 |
| 17. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:29.911 |
| 18. | J. Villa | Racing Engineering | 1:30.094 |
| 19. | P. Nocera | BCN Competicion | 1:30.380 |
| 20. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 1:30.399 |
| 21. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:30.493 |
| 22. | K. Chandhok | iSport International | 1:30.666 |
| 23. | D. Nunes | DPR | 1:30.911 |
| 24. | G. Ricci | DPR | 1:31.077 |
| 25. | Roldan Rodriguez | FMS International | 1:31.256 |
| 26. | J. d`Ambrosio | DAMS | No time |
Friday 25 April 2008 10:55
| 1. | A. Zuber | Piquet Sports | 1:28.130 |
| 2. | P. Maldonado | Piquet Sports | 1:28.418 |
| 3. | A. Parente | Super Nova International | 1:28.640 |
| 4. | L. Filippi | ART Grand Prix | 1:28.794 |
| 5. | G. Pantano | Racing Engineering | 1:28.808 |
| 6. | B. Senna | iSport International | 1:28.884 |
| 7. | V. Petrov | Campos Grand Prix | 1:28.908 |
| 8. | M. Conway | Trident Racing | 1:28.936 |
| 9. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:29.145 |
| 10. | D. Valsecchi | Durango | 1:29.195 |
| 11. | K. Kobayashi | DAMS | 1:29.436 |
| 12. | B. Hanley | Campos Grand Prix | 1:29.516 |
| 13. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:29.592 |
| 14. | A. Valerio | Durango | 1:29.655 |
| 15. | A. Valles | FMS International | 1:29.793 |
| 16. | H. Tung | Trident Racing | 1:29.867 |
| 17. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:29.911 |
| 18. | J. Villa | Racing Engineering | 1:30.094 |
| 19. | P. Nocera | BCN Competicion | 1:30.380 |
| 20. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 1:30.399 |
| 21. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:30.493 |
| 22. | K. Chandhok | iSport International | 1:30.666 |
| 23. | D. Nunes | DPR | 1:30.911 |
| 24. | G. Ricci | DPR | 1:31.077 |
| 25. | Roldan Rodriguez | FMS International | 1:31.256 |
| 26. | J. d`Ambrosio | DAMS | No time |
Friday 25 April 2008 10:55
| 1. | A. Zuber | Piquet Sports | 1:28.130 |
| 2. | P. Maldonado | Piquet Sports | 1:28.418 |
| 3. | A. Parente | Super Nova International | 1:28.640 |
| 4. | L. Filippi | ART Grand Prix | 1:28.794 |
| 5. | G. Pantano | Racing Engineering | 1:28.808 |
| 6. | B. Senna | iSport International | 1:28.884 |
| 7. | V. Petrov | Campos Grand Prix | 1:28.908 |
| 8. | M. Conway | Trident Racing | 1:28.936 |
| 9. | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:29.145 |
| 10. | D. Valsecchi | Durango | 1:29.195 |
| 11. | K. Kobayashi | DAMS | 1:29.436 |
| 12. | B. Hanley | Campos Grand Prix | 1:29.516 |
| 13. | M. Pavlovic | BCN Competicion | 1:29.592 |
| 14. | A. Valerio | Durango | 1:29.655 |
| 15. | A. Valles | FMS International | 1:29.793 |
| 16. | H. Tung | Trident Racing | 1:29.867 |
| 17. | C. Bakkerud | Super Nova International | 1:29.911 |
| 18. | J. Villa | Racing Engineering | 1:30.094 |
| 19. | P. Nocera | BCN Competicion | 1:30.380 |
| 20. | Y. Buurman | Trust Team Arden | 1:30.399 |
| 21. | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:30.493 |
| 22. | K. Chandhok | iSport International | 1:30.666 |
| 23. | D. Nunes | DPR | 1:30.911 |
| 24. | G. Ricci | DPR | 1:31.077 |
| 25. | Roldan Rodriguez | FMS International | 1:31.256 |
| 26. | J. d`Ambrosio | DAMS | No time |
Soon Trust Team Arden will launch a multimedia zone for the fans with the coolest videos, ringtones and wallpapers from the team.
watch videos
On April 1 our team merchandising will be launched. At the moment we are developing a complete line which will be exclusively available at this website.
go to shop